各位考生:
现将我院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2024年3月27日至4月5日(10天)
公示期间联系电话及邮箱:0771-3267031,电子邮箱:marine@gxmzu.edu.cn
公示期间监督电话及邮箱:0771-3267029,电子邮箱:9205589@qq.com
公示期间,对拟录取名单有异议者,请先通过电子邮件或电话等方式实名咨询和反映。
若录取考生有其它违纪现象或规定其它不予录取的现象,将按规定取消录取资格。拟录取名单经学校再公示无异议后,上报广西招生考试院及教育部并经全国录取联合检查通过,考生方获得正式录取资格。
附件:海洋与生物技术学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
广西民族大学海洋与生物技术学院
2024年3月27日
广西民族大学海洋与生物技术学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 专业方向 | 姓名 | 拟录取情况 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106084567802403 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 韦玉玲 | 拟录取 | 372 | 84.83 | 79.62 |
|
2 | 106084567802400 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 吕杏鲜 | 拟录取 | 369 | 83.84 | 78.82 |
|
3 | 106084567802405 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 黄盈萤 | 拟录取 | 338 | 88.70 | 78.15 |
|
4 | 106084567802391 | 0710生物学 | 微生物学 | 黄小春 | 拟录取 | 346 | 86.84 | 78.02 |
|
5 | 106084567802394 | 0710生物学 | 微生物学 | 黄文 | 拟录取 | 349 | 83.50 | 76.65 |
|
6 | 106084567800567 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 胡丹 | 拟录取 | 356 | 81.07 | 76.14 |
|
7 | 106084567802390 | 0710生物学 | 微生物学 | 傅菊 | 拟录取 | 329 | 85.83 | 75.82 |
|
8 | 106084567802406 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 周丽英 | 拟录取 | 315 | 87.30 | 75.15 |
|
9 | 106084567802402 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 雷丽萍 | 拟录取 | 330 | 83.53 | 74.77 |
|
10 | 106084567802410 | 0710生物学 | 水生生物学 | 黄艳菲 | 拟录取 | 317 | 83.57 | 73.49 |
|
11 | 106084567802407 | 0710生物学 | 水生生物学 | 曾庆辉 | 拟录取 | 314 | 82.70 | 72.75 |
|
12 | 106084567802392 | 0710生物学 | 微生物学 | 李岚 | 拟录取 | 318 | 81.30 | 72.45 |
|
13 | 106084567802001 | 0710生物学 | 微生物学 | 刘毅飞 | 拟录取 | 334 | 77.80 | 72.30 |
|
14 | 106084567800314 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 庄天磊 | 拟录取 | 284 | 85.40 | 71.10 |
|
15 | 106084567802404 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 任伟杰 | 拟录取 | 297 | 82.60 | 71.00 |
|
16 | 106084567803566 | 0710生物学 | 微生物学 | 陈洁梅 | 拟录取 | 297 | 82.30 | 70.85 |
|
17 | 106084567802401 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 廖均莹 | 拟录取 | 302 | 80.47 | 70.44 |
|
18 | 106084567801036 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 徐胜浩 | 拟录取 | 307 | 78.57 | 69.99 |
|
19 | 106084567803511 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 覃诺云 | 拟录取 | 354 | 86.40 | 78.60 |
|
20 | 106084567802913 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 罗雯尹 | 拟录取 | 320 | 81.63 | 72.82 |
|
21 | 106084567803512 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 相兰千 | 拟录取 | 299 | 84.43 | 72.12 |
|
22 | 106084567800893 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 王博 | 拟录取 | 299 | 79.83 | 69.82 |
|
23 | 106084567805891 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 韦燕琪 | 拟录取 | 282 | 80.04 | 68.22 |
|
24 | 106084567802078 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 黄群青 | 拟录取 | 275 | 79.43 | 67.22 | 少数民族照顾政策 |
25 | 106084567805434 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 邓玲玲 | 拟录取 | 284 | 76.57 | 66.69 |
|
26 | 106084567800892 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 覃媛媛 | 拟录取 | 278 | 77.57 | 66.59 |
|
27 | 106084567801153 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 李佳成 | 拟录取 | 278 | 75.53 | 65.57 |
|
28 | 106084567803281 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 钟开茂 | 拟录取 | 278 | 74.57 | 65.09 |
|
29 | 106084567801039 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 杨飞 | 拟录取 | 271 | 69.20 | 61.70 |
|
请在备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。 |