您当前所在的位置: 首页 -> 新闻中心 -> 通知公告 -> 正文

广西民族大学海洋与生物技术学院2024年硕士研究生招生一志愿复试结果汇总表

发布日期:2024-03-23 来源:海洋与生物技术学院  作者: 浏览次数:
序号考生编号专业代码及名称研究方向姓名初试成绩总分初试成绩标准分专业综合面试外语听说能力实验技能测试思想政治理论加试思想政治素质和品德考核是否已参加心理健康测试复试成绩总成绩排名备注
11060845678024030710生物学生物化学与分子生物学韦玉玲37274.40 90.67 89.00 72.33 合格84.83 79.62 1
21060845678024000710生物学生物化学与分子生物学吕杏鲜36973.80 88.67 90.00 71.67 合格83.84 78.82 2
31060845678024050710生物学生物化学与分子生物学黄盈萤33867.60 90.00 91.00 85.00 合格88.70 78.15 3
41060845678023910710生物学微生物学黄小春34669.20 87.67 86.00 86.00 合格86.84 78.02 4
51060845678023940710生物学微生物学黄文34969.80 83.00 84.00 84.00 合格83.50 76.65 5
61060845678005670710生物学生物化学与分子生物学胡丹35671.20 85.00 85.33 71.67 合格81.07 76.14 6
71060845678023900710生物学微生物学傅菊32965.80 84.67 85.00 88.33 合格85.83 75.82 7
81060845678024060710生物学生物化学与分子生物学周丽英31563.00 89.67 88.33 82.67 合格87.30 75.15 8
91060845678024020710生物学生物化学与分子生物学雷丽萍33066.00 86.33 82.33 79.67 合格83.53 74.77 9
101060845678024100710生物学水生生物学黄艳菲31763.40 89.00 86.33 72.67 合格83.57 73.49 10
111060845678024070710生物学水生生物学曾庆辉31462.80 82.33 83.67 82.67 合格82.70 72.75 11
121060845678023920710生物学微生物学李岚31863.60 88.33 85.67 66.67 合格81.30 72.45 12
131060845678020010710生物学微生物学刘毅飞33466.80 81.33 85.67 66.67 合格77.80 72.30 13
141060845678003140710生物学生物化学与分子生物学庄天磊28456.80 86.33 84.67 84.33 合格85.40 71.10 14
151060845678024040710生物学生物化学与分子生物学任伟杰29759.40 84.00 82.00 80.67 合格82.60 71.00 15
161060845678035660710生物学微生物学陈洁梅29759.40 84.33 79.67 80.67 合格82.30 70.85 16
171060845678024010710生物学生物化学与分子生物学廖均莹30260.40 83.33 83.00 74.00 合格80.47 70.44 17
181060845678010360710生物学生物化学与分子生物学徐胜浩30761.40 83.67 82.67 67.33 合格78.57 69.99 18
191060845678035110860生物与医药不区分研究方向覃诺云35470.80 86.67 84.33 87.33 合格86.40 78.60 1
201060845678029130860生物与医药不区分研究方向罗雯尹32064.00 83.33 82.33 78.33 合格81.63 72.82 2
211060845678035120860生物与医药不区分研究方向相兰千29959.80 85.00 81.67 85.33 合格84.43 72.12 3
221060845678008930860生物与医药不区分研究方向王博29959.80 85.00 81.67 70.00 合格79.83 69.82 4
231060845678058910860生物与医药不区分研究方向韦燕琪28256.40 81.67 81.00 76.67 合格80.04 68.22 5
241060845678020780860生物与医药不区分研究方向黄群青27555.00 78.33 77.33 82.67 合格79.43 67.22 6少数民族照顾政策
251060845678054340860生物与医药不区分研究方向邓玲玲28456.80 77.67 77.67 74.00 合格76.57 66.69 7
261060845678008920860生物与医药不区分研究方向覃媛媛27855.60 75.33 80.00 79.67 合格77.57 66.59 8
271060845678011530860生物与医药不区分研究方向李佳成27855.60 79.33 73.33 70.67 合格75.53 65.57 9
281060845678032810860生物与医药不区分研究方向钟开茂27855.60 77.00 72.33 72.00 合格74.57 65.09 10
291060845678010390860生物与医药不区分研究方向杨飞27154.20 68.00 66.00 73.33 合格69.20 61.70 11

















说明:
     1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。
     2.实践(实验)能力测试主要对理工科、体育类等考生进行实验和操作技能测试。
     3.思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。
     4.备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。