广西民族大学海洋与生物技术学院2024年硕士研究生招生一志愿复试结果汇总表
发布日期:2024-03-23 来源:海洋与生物技术学院
作者: 浏览次数:次
序号 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 初试成绩总分 | 初试成绩标准分 | 专业综合面试 | 外语听说能力 | 实验技能测试 | 思想政治理论加试 | 思想政治素质和品德考核 | 是否已参加心理健康测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 106084567802403 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 韦玉玲 | 372 | 74.40 | 90.67 | 89.00 | 72.33 | 无 | 合格 | 是 | 84.83 | 79.62 | 1 |
|
2 | 106084567802400 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 吕杏鲜 | 369 | 73.80 | 88.67 | 90.00 | 71.67 | 无 | 合格 | 是 | 83.84 | 78.82 | 2 |
|
3 | 106084567802405 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 黄盈萤 | 338 | 67.60 | 90.00 | 91.00 | 85.00 | 无 | 合格 | 是 | 88.70 | 78.15 | 3 |
|
4 | 106084567802391 | 0710生物学 | 微生物学 | 黄小春 | 346 | 69.20 | 87.67 | 86.00 | 86.00 | 无 | 合格 | 是 | 86.84 | 78.02 | 4 |
|
5 | 106084567802394 | 0710生物学 | 微生物学 | 黄文 | 349 | 69.80 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 无 | 合格 | 是 | 83.50 | 76.65 | 5 |
|
6 | 106084567800567 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 胡丹 | 356 | 71.20 | 85.00 | 85.33 | 71.67 | 无 | 合格 | 是 | 81.07 | 76.14 | 6 |
|
7 | 106084567802390 | 0710生物学 | 微生物学 | 傅菊 | 329 | 65.80 | 84.67 | 85.00 | 88.33 | 无 | 合格 | 是 | 85.83 | 75.82 | 7 |
|
8 | 106084567802406 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 周丽英 | 315 | 63.00 | 89.67 | 88.33 | 82.67 | 无 | 合格 | 是 | 87.30 | 75.15 | 8 |
|
9 | 106084567802402 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 雷丽萍 | 330 | 66.00 | 86.33 | 82.33 | 79.67 | 无 | 合格 | 是 | 83.53 | 74.77 | 9 |
|
10 | 106084567802410 | 0710生物学 | 水生生物学 | 黄艳菲 | 317 | 63.40 | 89.00 | 86.33 | 72.67 | 无 | 合格 | 是 | 83.57 | 73.49 | 10 |
|
11 | 106084567802407 | 0710生物学 | 水生生物学 | 曾庆辉 | 314 | 62.80 | 82.33 | 83.67 | 82.67 | 无 | 合格 | 是 | 82.70 | 72.75 | 11 |
|
12 | 106084567802392 | 0710生物学 | 微生物学 | 李岚 | 318 | 63.60 | 88.33 | 85.67 | 66.67 | 无 | 合格 | 是 | 81.30 | 72.45 | 12 |
|
13 | 106084567802001 | 0710生物学 | 微生物学 | 刘毅飞 | 334 | 66.80 | 81.33 | 85.67 | 66.67 | 无 | 合格 | 是 | 77.80 | 72.30 | 13 |
|
14 | 106084567800314 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 庄天磊 | 284 | 56.80 | 86.33 | 84.67 | 84.33 | 无 | 合格 | 是 | 85.40 | 71.10 | 14 |
|
15 | 106084567802404 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 任伟杰 | 297 | 59.40 | 84.00 | 82.00 | 80.67 | 无 | 合格 | 是 | 82.60 | 71.00 | 15 |
|
16 | 106084567803566 | 0710生物学 | 微生物学 | 陈洁梅 | 297 | 59.40 | 84.33 | 79.67 | 80.67 | 无 | 合格 | 是 | 82.30 | 70.85 | 16 |
|
17 | 106084567802401 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 廖均莹 | 302 | 60.40 | 83.33 | 83.00 | 74.00 | 无 | 合格 | 是 | 80.47 | 70.44 | 17 |
|
18 | 106084567801036 | 0710生物学 | 生物化学与分子生物学 | 徐胜浩 | 307 | 61.40 | 83.67 | 82.67 | 67.33 | 无 | 合格 | 是 | 78.57 | 69.99 | 18 |
|
19 | 106084567803511 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 覃诺云 | 354 | 70.80 | 86.67 | 84.33 | 87.33 | 无 | 合格 | 是 | 86.40 | 78.60 | 1 |
|
20 | 106084567802913 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 罗雯尹 | 320 | 64.00 | 83.33 | 82.33 | 78.33 | 无 | 合格 | 是 | 81.63 | 72.82 | 2 |
|
21 | 106084567803512 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 相兰千 | 299 | 59.80 | 85.00 | 81.67 | 85.33 | 无 | 合格 | 是 | 84.43 | 72.12 | 3 |
|
22 | 106084567800893 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 王博 | 299 | 59.80 | 85.00 | 81.67 | 70.00 | 无 | 合格 | 是 | 79.83 | 69.82 | 4 |
|
23 | 106084567805891 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 韦燕琪 | 282 | 56.40 | 81.67 | 81.00 | 76.67 | 无 | 合格 | 是 | 80.04 | 68.22 | 5 |
|
24 | 106084567802078 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 黄群青 | 275 | 55.00 | 78.33 | 77.33 | 82.67 | 无 | 合格 | 是 | 79.43 | 67.22 | 6 | 少数民族照顾政策 |
25 | 106084567805434 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 邓玲玲 | 284 | 56.80 | 77.67 | 77.67 | 74.00 | 无 | 合格 | 是 | 76.57 | 66.69 | 7 |
|
26 | 106084567800892 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 覃媛媛 | 278 | 55.60 | 75.33 | 80.00 | 79.67 | 无 | 合格 | 是 | 77.57 | 66.59 | 8 |
|
27 | 106084567801153 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 李佳成 | 278 | 55.60 | 79.33 | 73.33 | 70.67 | 无 | 合格 | 是 | 75.53 | 65.57 | 9 |
|
28 | 106084567803281 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 钟开茂 | 278 | 55.60 | 77.00 | 72.33 | 72.00 | 无 | 合格 | 是 | 74.57 | 65.09 | 10 |
|
29 | 106084567801039 | 0860生物与医药 | 不区分研究方向 | 杨飞 | 271 | 54.20 | 68.00 | 66.00 | 73.33 | 无 | 合格 | 是 | 69.20 | 61.70 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: 1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。 2.实践(实验)能力测试主要对理工科、体育类等考生进行实验和操作技能测试。 3.思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。 4.备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。 |