当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

广西民族大学2021年硕士研究生招生复试结果汇总表-生物化学与分子生物学(071010)

2021年03月24日 22:26  点击:[]



广西民族大学2021年硕士研究生招生复试结果汇总表-生物化学与分子生物学(071010)

序号

考生编号 姓名 第一志愿/调剂 思想政治素质和品德考核 复试成绩 总成绩
1 106081202100214 刘泽 第一志愿 合格 90.00 73.30
2 106081202101561 李政 第一志愿 合格 85.44 70.42
3 105321432707368 皮杜娟 调剂 合格 91.80 84.60
4 102231071000071 左文博 调剂 合格 91.60 82.50
5 100941042086002 谢晨杰 调剂 合格 94.40 82.00
6 105591210002239 覃思绮 调剂 合格 95.00 80.20
7 100571114401723 李波 调剂 合格 90.00 79.70
8 102321710101556 尹凯波 调剂 合格 83.96 78.98
9 105241000002732 宋超东 调剂 合格 89.40 78.00
10 104341202102764 李芳慧 调剂 合格 87.40 77.90
11 102251230402672 马均鹏 调剂 合格 92.00 77.20
12 104351610000091 赵奥林 调剂 合格 91.76 76.98
13 105641000000277 粟璟曦 调剂 合格 91.80 76.70
14 105641000007755 覃美兰 调剂 合格 88.80 76.70
15 104221510915958 王致远 调剂 合格 95.60 75.70
17 105641000007713 梁钰 调剂 合格 90.04 75.32
18 103841215012259 谢俊杰 调剂 合格 94.80 75.30
16 104871000139979 农庭镔 调剂 合格 94.20 75.30
19 106351408029803 郭静怡 调剂 合格 94.72 75.06
20 103841214512244 林子彦 调剂 合格 93.92 75.06
21 103451210011898 金嘉悦 调剂 合格 80.44 75.02
22 102241071005084 刘松 调剂 合格 94.28 74.94
23 102121107107147 陈佳彤 调剂 合格 94.80 74.90
24 106351408029802 郭梦洁 调剂 合格 94.88 74.84
25 104871000130214 朱玉章 调剂 合格 94.80 74.80
26 105591210006587 林思雨 调剂 合格 91.20 74.80
27 106361071000028 窦瑾 调剂 合格 94.00 74.60
28 105111115517354 孙曼曼 调剂 合格 90.40 74.60
29 103071211608470 齐晋 调剂 合格 88.20 74.50
30 102231071000027 藏颖 调剂 合格 75.80 74.40
31 102121107107173 王晶 调剂 合格 91.00 74.30
32 103591210001763 韦金利 调剂 合格 89.20 74.00
33 105591210009985 姚婧婕 调剂 合格 84.20 73.90
34 100281140600026 韩佳佳 调剂 合格 91.40 73.60
35 104231141015106 杨宇琦 调剂 合格 91.80 73.40
36 104341202102045 裴玲 调剂 合格 82.80 73.40
37 105641000002716 陈红 调剂 合格 80.44 73.02
38 102241071009016 李佳 调剂 合格 90.60 73.00
39 100751129000040 任彩霞 调剂 合格 78.80 72.90
40 104231370911518 杨志鹏 调剂 合格 90.00 72.40
41 104661410081725 陈志强 调剂 合格 84.80 72.00
42 106731000016441 杨朝银 调剂 合格 81.00 72.00
43 106731000016635 祝平 调剂 合格 80.20 72.00
44 102251231102838 韩星 调剂 合格 82.00 71.90
45 105641000007725 黄梅 调剂 合格 78.40 71.50
46 106351317020352 祝金凤 调剂 合格 83.00 71.40
47 112581071000014 王子号 调剂 合格 86.80 71.10
48 102241071005048 李龙玉 调剂 合格 84.00 70.50
50 144231207100192 夏婷婷 调剂 合格 85.72 70.46
49 105641000000278 申金清 调剂 合格 77.12 70.46
51 106261071000047 向凤林 调剂 合格 79.60 70.40
52 105591210017920 余建辉 调剂 合格 81.20 70.20
53 107181140408735 王甜 调剂 合格 83.00 69.50
54 100081210006663 蒋子纯 调剂 合格 81.20 69.20
55 105591210018845 赖炳梅 调剂 合格 78.04 68.62
57 107121114162103 王皓珺 调剂 合格 81.40 68.30
56 121211000003060 杨植源 调剂 合格 81.00 68.30
58 104761000410061 赵功科 调剂 合格 80.60 68.00
59 107201161410334 赵浪 调剂 合格 72.76 67.98
60 144231207100902 向浩 调剂 合格 78.32 67.96
61 107121132202189 郝仁杰 调剂 合格 80.60 67.90
62 101451000006369 郭秋妍 调剂 合格 78.60 67.70
63 101361000002153 盖俊良 调剂 合格 75.88 67.34
64 106361071000087 敬帅 调剂 合格 77.80 67.20
65 105111115517310 王烨 调剂 合格 78.76 66.78
66 105041211738873 王镨敬 调剂 合格 76.20 66.10
67 100221130802528 张云芝 调剂 合格 74.84 65.82
68 101661000002763 牟森 调剂 合格 75.72 65.46
69 100651006115017 任友哲 调剂 合格 73.76 65.38
70 102851211622541 胡狄梦 调剂 合格 74.80 64.80
71 104231370810984 李豪 调剂 合格 74.80 64.50
72 105591210018847 陈依玲 调剂 合格 72.20 64.40
73 144301085000019 邵婷 调剂 合格 72.80 63.90
74 105041210434684 郑淑月 调剂 合格 72.20 63.60
75 104451202111705 林彬 调剂 缺考
76 105581330109492 迟媛月 调剂 缺考
77 105641000003552 林珏 调剂 缺考
78 104751071000100 刘俊辉 调剂 缺考
79 102551210006080 周唯 调剂 缺考

上一条:广西民族大学海洋与生物技术学院2020-2021学年度第二学期本科实验材料询价函 下一条:广西民族大学海洋与生物技术学院2021年硕士研究生招生调剂复试名单

关闭